| POLE FEMININ | |||
| SF1 | CHAMPION DE FRANCE N2 | ||
| SF2 | Accède à la PRENATIONALE | ||
| 18F | 1/8 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE COUPE 94 FINALISTE COUPE LIFE FINALISTE | 16F | Exellence de Ligue 4ème Remporte la COUPE du Val de Marne |
| 14F | Départemental 3ème | 12F | Départemental 2ème |
| POLE MASCULIN | |||
| SM1 | N3 - Poule4/ 5ème | SM2 | Exellence Département 1er Accède à la Préregionale |
| SM3 | 5ème /1ère Div Départementale | ||
| 18M1 | 6ème Challenge de France | 18M2 | 5ème / Honneur Départementale |
| 16M1 | Exellence Régionale 5ème | 16M2 | 1ère Div Départementale 2ème |
| 16M3 | 2ème Div Départementale 7ème | ||
| 14M1 | Régional 6ème | 14M2 | Département Poule B - 3ème |
| 14M3 | Département Poule D - 5ème | 14M4 | Département Poule F - 2ème |
| 12M1 | Département Poule A - 2ème Coupe 94 Finaliste | 12M2 | Département Poule C - 6ème |
| 12M3 | Département Poule D - 2ème | ||
| SF1 | N1 : 11ème /P Descente en N2 | SM1 | N3 : 4ème |
| SF2 | REG HONNEUR 4ème/P VAINQUEUR COUPE 94 | SM2 | PREREGIONALES |
| 18F | NATIONAL -18 6ème/P COUPE 94 FINALISTE | 18M | NATIONAL -18 1/8 Finale CHALLENGE |
| 16F1 | CHAMPION LIFE/PIFO VAINQUEUR COUPES LIFE et 94 | 18M2 | Excellence DEPARTEMENT |
| 16F2 | DEPARTEMENT 3ème/P | 16M1 | Exellence LIGUE 3ème Finale COUPE LIFE |
| 14F | 1ère DEPARTEMENT 1ère FINALITES REGIONALES | 16M2 | DEPARTEMENT 2ème/P |
| 12F | DEPARTEMENT 5ème | 14M1 | DEPARTEMENT 1ère 1er FINALITES REGION |
| 14M2 | DEPARTEMENT 2ème/P | ||
| 14M3 | DEPARTEMENT 1ère/P | ||
| 14M4 | DEPARTEMENT 3ème/P | ||
| 12M1 | DEPARTEMENT 2ème/P VAINQUEUR COUPE 94 | ||
| 12M2 | DEPARTEMENT 2ème/P | ||
| 12M3 | DEPARTEMENT 6ème/P |
Lien vers le site du club omnisports Stella Saint-Maur
Copyright Stella Handball 2010 - Réalisation : Indimex La Varenne